Smart Grow Amino – высокоэффективное жидкое удобрение с высоким содержанием аминокислот для улучшения качества продукции и повышения устойчивости растений при экстремальных условиях. Удобрение Smart Grow Amino рекомендуется применять в критические фазы развития растения, когда энергия необходима, а метаболический баланс может быть нарушен засухой, недостаточным освещением, низкими температурами и высоким показателем засоленности почвы. За счет легкодоступных аминокислот удобрение Smart Grow Amino легко восстанавливает жизнедеятельность культур после стрессов.
Состав: аминокислоты – 200 г/л, общий азот – 31,9 г/л.
Культуры: зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес,гречка), зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица), бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патисон), кукуруза, подсолнечник, рапс, горчица, лен, сахарный и кормовая свекла, томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь, семечковые, косточковые, виноград, земляника, ежевика, малина (летняя и ремонтантная).
Преимущества:
- повышает устойчивость к неблагоприятным условиям: критически низкие и высокие температуры; холодные ветры, засуха и другие;
- выполняет защитные функции, связывая тяжелые металлы и обладает антиоксидантными свойствами;
- принимает участие в большинстве обменных процессов;
- регулирует водный баланс растений, фотосинтез;
- стимулирует рост и развитие растения;
- незаменим для качественного процесса опыления и образования завязи плодов;
- За счет легкодоступных аминокислот удобрение легко восстанавливает жизнедеятельность культур после стрессов.
Нормы применения и рекомендации:
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | НОРМА ВНЕСЕНИЯ,
л/га |
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА | ||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 0,5-1,0 л/га |
| Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 0,5-1,0 л/га | |
| Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 0,5-1,0 л/га | |
| Подсолнечник | Фаза 2-4 пары листьев (ВВСН 22-28) | 0,5-1,0 л/га |
| Фаза 5-6 пар листьев (ВВСН 32-38) | 0,5-1,0 л/га | |
| Кукуруза | Фаза 3-5 листьев (ВВСН 17-28) | 0,5-1,0 л/га |
| Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28) | 0,5-1,0 л/га | |
| Рапс, горчица, лен | Фаза весенняя розетка – стеблевание (ВВСН 21-39) | 0,5-1,0 л/га |
| Бутонизация (перед цветением) | 0,5-1,0 л/га | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-го тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 0,5-1,0 л/га |
| Бутонизация | 0,5-1,0 л/га | |
| Формирование – налив бобов | 0,5-1,0 л/га | |
| Сахарная и столовая свекла | Формирование 4-6 настоящих листа | 0,5-1,0 л/га |
| Смыкания листьев в ряду | 0,5-1,0 л/га | |
| Смыкания листьев в междурядьях | 0,5-1,0 л/га | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза 3-5 листьев – Бутонизация (ВВСН 12-63) | 0,5-1,0 л/га |
| Начало плодоношения (ВВСН 63-69) | 0,5-1,0 л/га | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | ||
| Семечковые | После цветения (ВВСН 71-72) | 0,5-1,0 л/га |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,5-1,0 л/га | |
| Косточковые | Перед цветением (ВВСН 55-59) | 0,5-1,0 л/га |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,5 л/га | |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 0,5 л/га |
| После цветения (ВВСН 61-69) | 0,5 л/га | |
| Земляника, смородина, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) |
Бутонизация (ВВСН 48-58) | 0,5 л/га |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,5 л/га | |
| ТЕПЛИЦА | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Активный рост | 200 мл/100 л воды |
| Фаза цветения | 200 мл/100 л воды | |
| Фаза роста плодов — массовое созревание | 200 мл/100 л воды | |
- Цена: 420 ₴
