Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
Апробационные признаки |
|
|---|---|
| Группа спелости | Средне-раннеспелый, 109 – 113 дней. |
| Потенциал урожайности | 57 ц/га |
| Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
| Высота | 160 – 170 см. |
| Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 20 – 23 см. |
| Корневая система | Среднемощная, разветвленная. |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 58 – 60 тыс. растений/га. |
| Содержание белков | 16-18% |
Устойчивость к болезням
Фомопсис 9 балов
Фомоз 9 балов
Белая гниль 10 балов
Подсолнечниковая моль 10 балов
Заразиха А-Е
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Производитель | Taurus |
- Цена: 2 550 ₴/мешок
