Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГУСТОТА НА ПЕРИОД УБОРКИ УРОЖАЯ
КАРЛОС 115 — линолевой гибрид интенсивного типа. Характеризуется высоким потенциалом урожайности.
Наибольшую отдачу дает на мощных плодородных почвах. Устойчивый к гербицидам группы имидазолинонов (IMI).э
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | среднеранний |
| Вегетационный период | 115 |
| Форма корзинки | плоская |
| Наклон корзинки | полунаклоненная |
| Содержание масла | 48-52% |
| Высота растений | 160-180 см |
| Диаметр корзинки | 20-24 см |
| Потенциал урожайности | 5,2 т/га |
| Засухоустойчивость | высокая |
| Полегание | высокая |
| Осыпание | высокая |
| Фомоз | 9 |
| Фомопсис | 8 |
| Ржавчина | 7 |
| Ложная мучнистая роса | 8 |
| Серая гниль (ботритис) | 8 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 8 |
| Заразиха подсолнечниковая | A B C D E |
| Подсолнечниковая моль | устойчивый |
| Зона достаточного увлажнения | 62 - 65 тыс. растений/га |
| Зона умеренного увлажнения | 45 - 50 тыс. растений/га |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
- Цена: 3 200 ₴/мешок

