Описание
Характеристики
Информация для заказа
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 112-115 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
| Высота растения, см | в условиях достаточной влаги 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | умеренная |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | глубокая |
| Корзинка | сильная |
| Семянка, масса 1000 шт. | 45-55 г |
| Содержание масла, % | 46-48 |
| Лужистость, % | 22-24 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ
| К лужномучнистой росе | расы | имеет высокую полевую устойчивость к ложно мучнистой росе | - |
| Заразиха | расы | 7 (A, B, C, D, E, F, G) | |
| Ржавчина | баллы | 8,0 | |
| Фомопсис | баллы | 7,0 | |
| Фомоз | баллы | 7,0 | |
| Альтернария | баллы | 9,0 | |
| Огневка | баллы | 9,0 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ, 1000 РАСТ/ГА
| Лесостепь | 50-55 |
| Центральная степь | 45-50 |
| Южная и сухая степь | 40-45 |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
- Цена: 3 100 ₴/мешок
