Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Самый засухоустойчивый гибрид в ассортименте
- Оригинаторы - институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад (Сербия), АФ "Сады Украины"
- Отличная устойчивость к ржавчине
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 108-112 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
| Высота растения, см | в условиях достаточного увлажнения 150-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | умеренная, на начальных этапах роста характеризуется небольшой листовой поверхностью, в фазе бутонизации листья полностью закрывают междурядье |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | глубокая, мощная, осваивает до 2,5 м почвогрунта |
| Корзинка | средней толщины |
| Семянка, масса 1000 шт. | 55-70 г |
| Содержание масла, % | 50-53 |
| Лужистость, % | 20-22 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ
| К ложной мучнистой росе | расы | высокая полевая стойкость к ложной мучнистой росе | - |
| Заразиха | расы | 6+(A,B,C,D,E,F+) | |
| Ржавчина | расы | 7 | |
| Фомопсис | баллы | 7 | |
| Фомоз | баллы | 8 | |
| Альтернария | баллы | 9 | |
| Огневка | баллы | 8 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ, 1000 РАСТ/ГА
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
- Цена: 3 100 ₴/мешок
