Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
СТРУКТУРА УРОЖАЯ
ПЛОТНОСТЬ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ ПЕРЕД УБОРКОЙ НА ЗЕРНО
Высокоурожайный гибрид, пластичный к различным условиям выращивания. Устойчив к температурным стрессам и
недостатку влаги. Пригоден для получения биогаза и биоэтанола.
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | среднеспелый |
| ФАО | 370 |
| Направление использования | зерновой, силосный, биогаз |
| Тип зерна | кремнисто-зубовидный |
| Высота растений | 260 – 270 см |
| Высота крепления начала | 100 – 110 см |
| Потенциал урожайности | 16,0 т/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 12,0 т/га |
| Гельминтоспориоз | 8 |
| Фузариоз | 7 |
| Пузырчатая головня | 7 |
| Полегание | 8 |
| Засухоустойчивость | 8 |
| Кол-во рядов зерен в начале | 16-18 шт. |
| Кол-во зерен в ряду | 40-46 шт. |
| Полесье | 80–90 тыс. растений/га |
| Лесостепь | 65-80 тыс. растений/га |
| Степь | 60–70 тыс. растений/га |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Всеукраинский научный институт селекции |
| Культура | Кукуруза |
- Цена: 1 950 ₴/мешок
