Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Генетический потенциал урожайности | 57 ц/га |
| Группа спелости | 104-106 дней |
| Тип | Экстенсивный |
| Высота растения | 170-190 см |
| Маслянистость | 52-55% |
| Рекомендуемые зоны выращивания | Степь, Лесостепь, Полесье |
| Устойчивость к волчку | A-G+ |
| Энергия начального роста | 8/10 |
| Засухоустойчивость | 9/10 |
| Устойчивость к полеганию | 8/10 |
| Толерантность к фомопсису | 9/10 |
| Толерантность к ржавчине | 9/10 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | A&G |
| Культура | Подсолнечник |
- Цена: 3 200 ₴/мешок
