Авангард Марганец
Концентрированное жидкое легкоусвояемое культурами удобрение, содержащее марганец в хелатной форме. Применяется для профилактики и устранения дефицита марганца на культурах.
Склад, г/л:
- водорастворимый марганец (Mn) – 100, азот (N) – 50;
- марганец, хелатированный (комплексованный) ЭДТА.
Свойства удобрения:
- легкоусвояемое культурами;
- активирует ферментативную активность;
- усиливает устойчивость культур к стрессам и болезням;
- активирует процессы фотосинтеза;
- улучшает синтез витамина С, каротина, углеводов;
- повышает урожайность культур, улучшает их качество и товарность.
Общая информация
Марганец участвует в обмене соединений азота, окислении и восстановлении аммонийного и нитратного азота (NH 4 , NO 3 ), процессах фотосинтеза, является составной частью ферментов, участвующих в дыхании, синтезе фитогормона ауксина, витамина С. Он является кофактором более 35 ферментов. Марганец оказывает положительное влияние на рост пыльцевых трубок и оплодотворение, удлинение корневых клеток и устойчивость корневой системы культур к патогенной биоте. Удобрение Авангард Марганец применяется для профилактики, устранения дефицита марганца на культурах и для получения высокой урожайности культур с высоким качеством.
Применение для внекорневой подкормки
| Культура | Норма расхода, л/га | Рекомендуемая фаза применения |
|---|---|---|
| Зерновые колосовые (пшеница, ячмень, рожь, овес, тритикале) | 0.5-1.0 | И. В фазе 2-4 листьев осенью за 10-12 дней до наступления морозов |
| 0.5-1.5 | II. В фазе кущения – начало выхода в трубку | |
| ІІІ. В конце выхода в трубку – начало колошения | ||
| Кукуруза | 0.5-1.5 | И. В фазе 3-4 листа. II. В фазе 6-8 листьев. ІІІ. При необходимости, до выбрасывания метелки |
| Рапс озимый и яровой, горчица | 0.5-1.0 | И. В фазе осенней розетки, 4-6 листьев |
| 0.5-1.5 | II. В фазе весенней розетки – стеблировка | |
| ІІІ. В фазе зеленого бутона | ||
| Свекла сахарная, столовая, кормовая | 0.5-1.0 | И. В фазе 5-6 листьев при смыкании листков в строке |
| 0.5-1.5 | II. В фазе 8-12 листьев при смыкании листьев в междурядьях. При необходимости подкормку рекомендуется проводить каждые 15-20 дней. | |
| Зернобобовые (соя, горох, фасоль, нут, бобы, чечевица) | 0.5-1.5 | Начиная с фазы бутонизации – до налива нижних бобыков. При необходимости подкормку рекомендуется проводить каждые 15-20 дней. |
| Подсолнечник | 1.0-2.0 | И. В фазе 2-3 пар листьев. II. В фазе 5-6 пар листьев. ІІІ. При необходимости – в фазе бутонизации (звездочки) |
| Картофель | 0.5-1.5 | Начиная с фазы стеблевания по высоте растений 15-16 см до завершения цветения, не менее 2-4 подкормок за вегетацию |
| Капуста – белокочанная, савойская, брюссельская, цветная, брокколи, кольраби. | 1.0-2.0 | В начале формирования плодов (кочана, цветки), каждые 7-10 дней, не менее 3-4 подкормок за вегетацию |
| Плодовые культуры (яблоня, груша, слива, персик, абрикос) | 1.0-2.0 | Начиная с фазы розового бутона до завершения налива плодов и после сбора урожая. Рекомендуется проводить не менее 3-5 подкормок за вегетацию |
| Земляника садовая | 1.5-2.0 | Начиная с фазы бутонизации, каждые 7-10 дней, не менее 3-5 подкормок за вегетацию |
| Томаты, перец | 1.0-2.0 | По наливу плодов, каждые 7-12 дней, не менее 3-4 раз за вегетацию |
Объем рабочего раствора в полевых, овощных культурах должен составлять 200-300 л/га.
Объем рабочего раствора на высокорослых плодовых и ягодных культурах – 500-1000 л/га. Рабочий раствор рекомендуется готовить непосредственно перед использованием.
- Цена: 2 840 ₴
