Опис
Інформація для замовлення
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібриду | простий |
| Період вегетації, дні | 112-115 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | понад 55 |
| Висота рослини, см | в умовах достатньої вологи 160-180 |
| Інтенсивність росту на початковому етапі вегетації | помірна |
| Стебель | середньої товщини |
| Корнева система | глибока |
| Кошик | сильна |
| Насіння, маса 1000 шт. | 45-55 г |
| Вміст олії, % | 46-48 |
| Лужність, % | 22-24 |
СТІЙКІСТЬ ДО ПАТОГЕНАМ І ВРЕДІЙЛЯМ
| До калюжномучнистої роси | расы | має високу польову стійкість до неправильного борошнистого росу | - |
| Зарази | расы | 7 (A, B, C, D, E, F, G) | |
| Іржа | бали | 8,0 | |
| Фомопсіс | бали | 7,0 | |
| Фомоз | бали | 7,0 | |
| Альтернарія | бали | 9,0 | |
| Вогневіювання | бали | 9,0 |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТТОТА ДО МОМЕНТУ УБІРКИ, 1000 РОЗТТ/ГА
| Лісотяг | 50-55 |
| Центральний степ | 45-50 |
| Південна та суха степ | 40-45 |
- Ціна: 3 200 ₴/мішок
