Авангард NPK Фосфіт К
Концентроване рідке легкозасвоюване добриво з біостимулювальним і фунгіцидним ефектом. Застосовується для стимулювання культур, забезпечення їх калієм і для профілактики та усунення хвороб, спричинених грибками помилкової мурошнистої роси (перопороз).
Склад, г/л
Фосфор Р 2 О 5 – 420
Калій K 2 O – 280
Властивості добрива:
- легкодоступна культура;
- підвищує стійкість до хвороб і стресів;
- проявляє хелатувальний ефект до іонів Са, В, Мо, K, Zn;
- фізіологічно активна у разі знижених температур (+3...+10 °C);
- підвищує врожайність культур і покращує їхню якість і товарність.
Загальна інформація
Добриво Авангард NPK Фосфіт К активує механізми стійкості культур до хвороб, спричинених грибками помилкової муністої роси, і забезпечує культури легкодоступним калієм. Фосфіт-іон добрива транспортується акропетально та базово, ксилою вгору та флоемовою вниз до кореневої системи культур, що не властиво фосфат-іонам. Фосфіт-іон добрива Авангард NPK Фосфіт К після його окиснення переходить у доступні культури сполуки фосфору.
Застосування для позакореневого підживлення
Культура | Норма витрати, л/га | Рекомендована фаза застосування |
---|---|---|
Зернові колосові (пшениця симівля, оврог, ячмінь озимовий, яровий, овес, ріжь, тритикале) | 1.0 | У фазах купання — початок виходу в трубку, кінець виходу — колошення |
Кукуруза | 1.0-1.5 | У фазі 3-5 листя |
2.0 | У фазі 6-8 листя, перед викиданням мітки | |
Рапс зимовий і яскравий, гірчиця | 1.0 | У фазі 4-6 листя, осінньої розетки |
У фазі весняної розетки — початок стебел | ||
У фазі бутонізації (перед цвітінням) | ||
Соняшник | 1.0 | У фазі 2-3 пари листя |
2.0 | У фазі 5-6 пар листя (10-12 листків) | |
Зернобобові (соя, горох, квасоль, нут, боби) | 1.0 | У фазі 3-5 потрійного листя |
2.0 | У фазі бутонізації — на початку цвітіння | |
Буряк цукровий, кормовий та столовий | 1.0 | У фазі 4-6 листя — під час змикання листків у рядках |
2.0 | У фазі 8-12 листя, під час змикання листя в міжрядах | |
Виноград | 2.0 | У фазах бутонізації — перед цвітінням, після цвітіння — ягода з горошину, під час наливання ягід і, за потреби, упродовж вегетації. |
Плодові культури (яблуня, груша, слива, персик, абрикос) | 1.0-2.0 | По розкриванню бутон, білий бутон |
2.0 | Після цвітіння, активний налив плодів, не менш ніж 2-4 підживлення впродовж вегетації, не пізніше ніж за 15-20 днів до збирання врожаю | |
Смородина, малина, крижовик | 1.0 | До цвітіння — фаза бутонізації. |
2.0 | Після цвітіння по наливу ягід | |
Картопля | 2.0 | Починаючи з фази стебел за висотою рослин 15-16 см до завершення цвітіння, не менш ніж 3-4 рази за вегетацію |
Томати, перець, баклажани | 1.0 | У розсаді — 4-6 справжнього листя |
У фазі бутонізації — на початку цвітіння | ||
У фазі плодоносіння (підживлення з інтервалом 10-14 днів) | ||
Огірки | 1.0 | Драбина — 3-6 справжніх аркушів |
2.0 | Плодоношення (підживлення з інтервалом 10-14 днів) |
— практичний досвід застосування мультикоптера
Об'єм робочого розчину на польових, овочевих культурах – 200-300 л/га, високорослих плодових і ягідних культур – 500-1000 л/га. Робочий розчин рекомендується готувати безпосередньо перед використанням.
Крапельний полив, кореневе живлення: плодові дерева та чагарники й овочеві культури — 2-6 л/га, декоративні культури — 2-4 л/га. Гідропоніка — 0.4-0.6 л/1000 л води.
- Ціна: 4 900 ₴