Опис
Інформація для замовлення
SMART GROW ЦИНК — рідке хелатне водорозчинне мікродобрювання для ефективної корекції харчування сільськогосподарських культур, особливо найчутливіших до недостатку цинку — кукурудза, зернові колосові, ріпс.
СКЛАДНІ | МІСТЕННЯ |
Zn | 85 г/л |
N | 75 г/л |
S | 45 г/л |
pH | 2,35 |
щільність | 1,28 г/см3 |
СИМПТОМИ ДЕФІЦИТА ЦИНКА В РОЗТІБАХ | ||
Кукуруза | Зернові колосові | Рапс |
Формування неточно дрібного листя | молоде листя дрібне з хвилястими краями | формування деревних листків |
на листі з'являються білі смуги | старі листя набувають жовто-зеленого забарвлення | жовта плямистість і бронзовий некроз старого листя |
цвітіння затягується або взагалі не настає | обмежений ріст рослини | карликовість рослин |
утворюються деформовані зерна в качанах | зниження врожайності |
Переваги застосування SMART GROW ЦИНК:
- нормалізує обмін речовин у рослинах;
- сприяє синтезу ауксинів і вітамінів;
- нормалізує дихальну функцію рослин;
- регулює парові процеси;
- діє на формування крохмалю та транспорту цукрів;
- підвищує густо-, жаро- та холодостійкість рослин;
- збільшує стійкість до хвороб.
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИЧЯ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га | |
ПОЛЕВА ГРУППА | |||
Зернові (пшениця, ячмінь, ріжь, овес, гречка | Фаза виходу в трубку — прапорцевий лист (ВВСН 30-49) | 1,0 л/га | |
Кукуруза | Фаза 3-5 листя (ВВСН 17-28) | 1,0-1,5 л/га | |
Фаза 6-8 листя (ВВСН 17-28) | 1,0-1,5 л/га | ||
Соняшник | Фаза 2-4 пар листя (ВВСН 22-28) | 1,0-1,5 л/га | |
Фаза 5-6 пар листя (ВВСН 32-38) | 1,0-2,0 л/га | ||
Зернобові (горох, сої, нут, сочевиця | Формування 3-5-го потрійного листа (ВВСН 13-15/35) | 0,5-1,5 л/га | |
Бутонізація за наявності дефіциту | 0,5-1,5 л/га | ||
Рапс, горчица, лен | Фаза весняна розетка — стеблювання (ВВСН 21-39) | 0,5-1,0 л/га | |
Бутонізація за наявності дефіциту | 1,0-1,5 л/га | ||
Цукрова та столова буряк | Фаза 4-6 листя (ВВСН 14-16) за наявності дефіциту | 1,0-1,5 л/га | |
Фаза змикання листя в рядках (ВВСН 19-34) | 1,0-1,5 л/га | ||
Фаза змикання листя в міжрядах (ВВСН 35-39) за наявності дефіциту | 1,0-1,5 л/га | ||
ОВОЖНА ГРУППА | |||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза 3- листя - Бутонізація (ВВСН 12-63) | 1,0-1,5 л/га | |
Початок плодоносіння (ВВСН 63-69) | 1,0-2,0 л/га | ||
ПЛОДОВО-ЯГОДНА ГРУППА | |||
Зернятко | Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,5-2,5 л/га | |
Початок збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 1,5-2,0 л/га | ||
Косточкові | Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 1,5-2,5 л/га | |
Початок збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | ||
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59 | 2,0-3,0 л/га | |
Після цвітіння (ВВСН 61-69) | 2,0-3,0 л/га | ||
Земляниця, смородина, ожина, малина (річна та ремонтантна) | Бутонізація (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 л/га | |
Початок збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га | ||
ТЕПЛИЦА | |||
Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Активний ріст | 20-25 мл/10 л води | |
Фаза цвітіння | 20-25 мл/10 л води | ||
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 20-25 мл/10 л води |
- Ціна: 1 980 ₴